Send usan email
Do you have a question or concern? Then just send us an email.
50km | Start: 3:00 p.m.
42.2km | Start: 3:00 p.m.
21.1km | Start: 5:00 p.m.
10.5km | Start: 5:00 p.m.
5km | Start: 4:00 p.m.
U4 - U6 300m | U7 - U10 1,000m | U11 - U14 2,000m | Start: from 3:20 p.m.
15.5km | City run and quarter marathon | Start: 4:00 p.m. and 17:00 p.m.
10.5km | Start: 5:00 p.m.
All information about registration
All information about issuing start numbers
All information about the event
frequently asked Questions
If you have any questions, contact us
The supporting program for the event
This happens in the start and finish area
How to get to the event
All information for the residents
If you have any questions, contact us
50 km | Start: from 15.00 hrs
42.2 km | Start: from 15.00 hrs
21.1 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 5 p.m.
5 km | Start: from 4 p.m.
U4 - U6 300m | U7 - U10 1,000m | U11 - U14 2,000m | Start: from 3.20 pm
15.5km | City run and quarter marathon | Start: 10:30 a.m. and 11:30 a.m.
21.1 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 4 p.m.
All information about registration
All information about issuing start numbers
All information about the event
Frequently asked Questions
If you have any questions, contact us
The supporting program for the event
This happens in the start and finish area
How to get to the event
All information for the residents
If you have any questions, contact us
50 km | Start: from 15.00 hrs
42.2 km | Start: from 15.00 hrs
21.1 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 5 p.m.
5 km | Start: from 4 p.m.
U4 - U6 300m | U7 - U10 1,000m | U11 - U14 2,000m | Start: from 3.20 pm
15.5km | City run and quarter marathon | Start: 10:30 a.m. and 11:30 a.m.
21.1 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 5 p.m.
10.5 km | Start: from 4 p.m.
All information about registration
All information about issuing start numbers
All information about the event
Frequently asked Questions
If you have any questions, contact us
The supporting program for the event
This happens in the start and finish area
How to get to the event
All information for the residents
If you have any questions, contact us
Do you have a question or concern? Then just send us an email.
Coach, Run Organize KG
Wilhelm Leglergasse 23
1140 Wien
If you have any questions, call us or send us an email:
© 2024 International Carinthia Marathon – powered by pixelworld.at
Dieses Anmeldeformular ist ausschließlich für Mitglieder der Kärntner Feuerwehren!
Sie erhalten 15% Ermäßigung auf die jeweilige Teilnahmegebühr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per Email die Höhe der Teilnahmegebühr und nach deren Einzahlung ist die Anmeldung wirksam.