50 km | Začetek: 15.00 uri
42,2 km | Začetek: 15.00 uri
21,1 km | Začetek: 17.00 uri
10,5 km | Začetek: 17.00 uri
5 km | Začetek: 16.00 uri
U4 - U6 300m | U7 - U10 1.000 m | U11 - U14 2.000 m | Začetek: od 15.20 uri
15,5 km | Mestni tek in četrt maraton | Štart: 16.00 in 17.00 uri
10,5 km | Začetek: 17.00 uri
Vse informacije o registraciji
Vse informacije o izdaji startnih številk
Vse informacije o dogodku
Pogosto zastavljena vprašanja
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
Spremljevalni program dogodka
To se zgodi na startnem in ciljnem območju
Kako priti na dogodek
Vse informacije za stanovalce
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
50 km | Start: od 15.00 ure dalje
42,2 km | Start: od 15.00 ure dalje
21,1 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 17.00
5 km | Začetek: od 16.00
U4 - U6 300 m | U7 - U10 1.000 m | U11 - U14 2.000 m | Start: od 15.20
15,5 km | Mestni tek in četrt maraton | Štart: 10.30 in 11.30
21,1 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 16.00
Vse informacije o registraciji
Vse informacije o izdaji startnih številk
Vse informacije o dogodku
Pogosto zastavljena vprašanja
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
Spremljevalni program dogodka
To se zgodi na startnem in ciljnem območju
Kako priti na dogodek
Vse informacije za stanovalce
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
50 km | Start: od 15.00 ure dalje
42,2 km | Start: od 15.00 ure dalje
21,1 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 17.00
5 km | Začetek: od 16.00
U4 - U6 300 m | U7 - U10 1.000 m | U11 - U14 2.000 m | Start: od 15.20
15,5 km | Mestni tek in četrt maraton | Štart: 10.30 in 11.30
21,1 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 17.00
10,5 km | Začetek: od 16.00
Vse informacije o registraciji
Vse informacije o izdaji startnih številk
Vse informacije o dogodku
Pogosto zastavljena vprašanja
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
Spremljevalni program dogodka
To se zgodi na startnem in ciljnem območju
Kako priti na dogodek
Vse informacije za stanovalce
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte
Coach, Run Organize KG
Wilhelm Leglergasse 23
1140 Wien
Če imate kakršna koli vprašanja, nas pokličite ali nam pošljite e-pošto:
© 2024 Mednarodni Koroški maraton – powered by pixelworld.at
Dieses Anmeldeformular ist ausschließlich für Mitglieder der Kärntner Feuerwehren!
Sie erhalten 15% Ermäßigung auf die jeweilige Teilnahmegebühr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per Email die Höhe der Teilnahmegebühr und nach deren Einzahlung ist die Anmeldung wirksam.