50 km | Partenza ore: 15:00
42,2 km | Partenza ore: 15:00
21,1 km | Partenza ore: 17:00
10,5 km | Partenza ore: 17:00
5 km | Partenza ore: 16.00
U4 - U6 300m | U7-U10 1.000 m | U11 - U14 2.000 m | Inizio: dalle ore 15:20
15,5 km | Corsa cittadina e maratona dei quarti | Partenza ore: 16:00 e 17:00
10,5 km | Partenza ore: 17.00
Tutte le informazioni sulla registrazione
Tutte le informazioni sull'assegnazione dei pettorali
Tutte le informazioni sull'evento
Domande frequenti
Se hai domande, contattaci
Il programma collaterale all'evento
Ciò accade nella zona di partenza e di arrivo
Come arrivare all'evento
Tutte le informazioni per i residenti
Se hai domande, contattaci
50 km | Inizio: dalle ore 15.00
42,2 km | Inizio: dalle ore 15.00
21,1km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 17:00
5km | Inizio: dalle 16:00
U4 - U6 300m | U7 - U10 1.000m | U11 - U14 2.000m | Inizio: dalle 15.20
15,5 km| Corsa cittadina e maratona dei quarti | Inizio: 10:30 e 11:30
21,1km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 16:00
Tutte le informazioni sulla registrazione
Tutte le informazioni sull'assegnazione dei pettorali
Tutte le informazioni sull'evento
Domande frequenti
Se hai domande, contattaci
Il programma collaterale all'evento
Questo accade nella zona di partenza e di arrivo
Questo accade nella zona di partenza e di arrivoQuesto accade nella zona di partenza e arrivo
Tutte le informazioni per i residenti
Se hai domande, contattaci
50 km | Inizio: dalle ore 15.00
42,2 km | Inizio: dalle ore 15.00
21,1km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 17:00
5km | Inizio: dalle 16:00
U4 - U6 300m | U7 - U10 1.000m | U11 - U14 2.000m | Inizio: dalle 15.20
15,5 km| Corsa cittadina e maratona dei quarti | Inizio: 10:30 e 11:30
21,1km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 17:00
10,5 km | Inizio: dalle 16:00
Tutte le informazioni sulla registrazione
Tutte le informazioni sull'assegnazione dei pettorali
Tutte le informazioni sull'evento
Domande frequenti
Se hai domande, contattaci
Il programma collaterale all'evento
Questo accade nella zona di partenza e di arrivo
Questo accade nella zona di partenza e di arrivoQuesto accade nella zona di partenza e arrivo
Tutte le informazioni per i residenti
Se hai domande, contattaci
Coach, Run Organize KG
Wilhelm Leglergasse 23
1140 Wien
Se hai domande, chiamaci o inviaci un’e-mail:
© 2024 Maratona internazionale della Carinzia – powered by pixelworld.at
Dieses Anmeldeformular ist ausschließlich für Mitglieder der Kärntner Feuerwehren!
Sie erhalten 15% Ermäßigung auf die jeweilige Teilnahmegebühr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per Email die Höhe der Teilnahmegebühr und nach deren Einzahlung ist die Anmeldung wirksam.